*A capacidade de torneiras e duchas considera uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.
Torneiras:
*A capacidade de torneiras e duchas considera uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.
Torneiras:
Duchas:
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20ºC (l/min) | 26 | 26 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 86% | 87% |
Potência nominal nas condições padrão | 36.500 kcal/h (42,4 kW) 608kcal/min | 36.000 kcal/h (41,9kW) 600kcal/min |
Consumo máximo de gás | 3,08 kg/h | 3,78 m3/h |
Pressão de gás – dinâmica (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Ignição | 2 segundos | 2 segundos |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 80 | 80 |
Dimensões LxAxP (cm) | 38,2 x 63,4 x 18,6 | 38,2 x 63,4 x 18,6 |
Peso Liquido / Bruto (kg) | 16 / 18,6 | 16 / 18,6 |
Alimentação do gás (pol) | 1/2 (centro) | 1/2 (centro) |
Tensão (V) | 127 – 220 (Automático) | 127 – 220 (Automático) |
Exaustão | Forçada | Forçada |
Consumo | 40Wh | 40Wh |
Registro INMETRO | 003612/2020 | 003615/2020 |
Somos uma empresa especializada em venda, instalação e assistência técnica de sistemas de aquecimento a gás, com mais de 20 anos no mercado. Queremos proporcionar conforto, sofisticação e segurança para o seu lar usando equipamentos de alta tecnologia. Atendemos toda a região de Balneário Camboriú, SC.