*A capacidade de torneiras e duchas considera uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.
Torneiras:
*A capacidade de torneiras e duchas considera uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.
Torneiras:
Duchas:
Tipo de gás | GLP | GN |
Vazão de água com acréscimo de 20ºC (l/min) | 35 | 35 |
Classificação INMETRO | A | A |
Rendimento | 85% | 86% |
Potência nominal nas condições padrão | 49.700kcal/h (57,8kW) 828kcal/min | 49.000kcal/h (57kW) 816kcal/min |
Consumo máximo de gás | 4,20kg/h | 5,14m3/h |
Pressão de gás – dinâmica (mm.c.a.) | 280 | 200 |
Ignição | Automática | Automática |
Pressão de água (m.c.a.) mínima | 1 | 1 |
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | >10 | >10 |
Pressão de água (m.c.a.) máxima | 60 | 60 |
Vazão mín. para acendimento (l/min) | 3 | 3 |
Diâmetro da chaminé (mm) | 80 | 80 |
Dimensões LxAxP (cm) | 38,2 x 66,5 x 19 | 38,2 x 66,5 x 19 |
Peso Liquido / Bruto (kg) | 18,1 / 20,7 | 18,1 / 20,7 |
Alimentação do gás (pol) | 3/4 (direita) | 3/4 (direita) |
Tensão (V) | 127 – 220 (Automático) | 127 – 220 (Automático) |
Exaustão | Forçada | Forçada |
Consumo | 54Wh | 54Wh |
Registro INMETRO | 003407/2018 | 003291/2018 |
Somos uma empresa especializada em venda, instalação e assistência técnica de sistemas de aquecimento a gás, com mais de 20 anos no mercado. Queremos proporcionar conforto, sofisticação e segurança para o seu lar usando equipamentos de alta tecnologia. Atendemos toda a região de Balneário Camboriú, SC.